Comience gratis y evolucione según sus necesidades.
Ideal para microemprendedores que inician la gestión de su negocio
Recursos incluidos:
Recursos básicos:
Cadastros
Movimentações
Documentos Fiscais
Perfecto para pequeñas empresas que buscan control integral y eficiencia
o
Ahorre R$ 138,81 por año
Recursos incluidos:
Extensões disponíveis:
Inclui todos os recursos do Starter e mais:
Financeiro
PDV
Documentos Fiscais
Funcionalidades
Inteligência Artificial
Recomendado para empresas en crecimiento que necesitan funciones avanzadas
o
Ahorre R$ 299,80 por año
Recursos incluidos:
Extensões disponíveis:
Inclui todos os recursos do Standard e mais:
Funcionalidades
Comience gratis hoy y descubra cómo podemos ayudar a su empresa a crecer
Vea en detalle cada funcionalidad disponible en cada plan
Cadastros | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Emitentes | |||
Classificação Mercadológica | |||
Produtos | |||
Infos. adicionais | |||
Infos. complementares | |||
Operações | |||
Vendedores | |||
Plano de contas | |||
Formas de pagamento | |||
Planos de pagamento | |||
Transpotadoras | |||
Intermediadores | |||
Bancos | |||
Adm. Cartão | |||
Usuários | 1 incluidos | 2 incluidos | 4 incluidos |
Informações Nutricionais | |||
Serviços | |||
Etiquetas |
Movimentações | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Vendas | |||
Saída devolução | |||
Entrada devolução | |||
Outras operações | |||
Compras | |||
Controle de estoque |
Financeiro | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Fluxo de caixa | |||
Contas a pagar | |||
Contas a receber | |||
Recebimento de Contas a Receber | |||
Restaurar Contas a Receber | |||
Pagamento de Contas a Pagar | |||
Restaurar Contas a Pagar | |||
Controle financeiro |
PDV | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Cadastros de PDVs | |||
Movimentações de PDVs | |||
PDV modo venda | |||
PDV modo orçamento |
Relatórios | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Produtos | |||
Emitentes | |||
Vendedores | |||
Transportadoras | |||
Intermediadores | |||
Contas a receber | |||
Contas a pagar | |||
Fluxo de caixa | |||
Entrada de mercadorias | |||
Saída de mercadorias | |||
Plano de contas | |||
Comissão por vendedor | |||
Movimentações | |||
Contas recebidas | |||
Contas pagas | |||
Movimentações Entradas | |||
Movimentações Saídas | |||
Movimentações por Forma de Pagamento (Saídas) | |||
Apuração ICMS | |||
Registro de Entradas | |||
Registro de Saídas | |||
Inventário | |||
Saída por Emitente | |||
Entrada por Fornecedor | |||
Compras Analítico | |||
Serviços | |||
Ordem Serviço | |||
Contas a pagar | |||
Contas a receber | |||
Controle manual estoque |
Documentos Fiscais | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Emissão de NF-e | |||
Emissão de NFC-e | |||
Documentos fiscais | 50 incluidos | ||
Importação de XML (Entradas) | |||
Emissão de NFS-e |
Funcionalidades | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Gerar Carga Balança | |||
Pagamento a Prazo | |||
PIX Criare | |||
Cartão TEF | |||
Empresa Lucro Real | |||
Empresa Simples Nacional com Excesso Sublimite | |||
Gerar Carga PDV | |||
Suporte Técnico Especializado | |||
PIX TEF | |||
Multiempresa | |||
Ecommerce (Nuvemshop) | |||
Grade Produtos (Variações) | |||
Comandas | |||
Integração com Hub TEF |
Inteligência Artificial | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Dúvidas Rápidas com IA (WhatsApp) | 2 incluidos | 3 incluidos | |
Cadastro de produtos com IA (WhatsApp) | 2 incluidos | 3 incluidos |
Serviços | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Ordem de Serviço | 5 incluidos |
Notas de Entrada | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Notas de Entrada |
Inventario | StarterPara comenzar | StandardMás vendido | ProAvanzado |
|---|---|---|---|
Cadastro de Inventário |